Tendens fra 09/05/2023 kl. 12:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2023 12:10. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 10.0 | 4.5 | 5.8 | Ø | 83 | 7.2 | 1012.9 | 0.0 |
5 minutter siden | 10.1 | 3.6 | 5.8 | Ø | 82 | 7.1 | 1012.9 | 0.0 |
10 minutter siden | 10.2 | 3.1 | 5.8 | Ø | 83 | 7.5 | 1012.9 | 0.0 |
15 minutter siden | 10.1 | 4.0 | 6.3 | Ø | 83 | 7.3 | 1013.0 | 0.0 |
20 minutter siden | 9.9 | 4.5 | 6.3 | Ø | 83 | 7.1 | 1013.0 | 0.0 |
30 minutter siden | 10.1 | 4.0 | 6.3 | Ø | 83 | 7.4 | 1012.9 | 0.0 |
45 minutter siden | 9.9 | 4.5 | 5.8 | Ø | 83 | 7.2 | 1013.0 | 0.0 |
60 minutter siden | 9.9 | 3.1 | 5.4 | Ø | 84 | 7.4 | 1013.1 | 0.0 |
75 minutter siden | 9.6 | 3.1 | 5.4 | Ø | 85 | 7.2 | 1013.2 | 0.0 |
90 minutter siden | 9.4 | 3.6 | 4.9 | Ø | 85 | 7.0 | 1013.3 | 0.0 |
105 minutter siden | 9.3 | 3.6 | 5.4 | Ø | 85 | 6.9 | 1013.3 | 0.0 |
120 minutter siden | 9.4 | 2.2 | 4.0 | Ø | 85 | 7.0 | 1013.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 577 dager uten regn siden 05/05/2023 09:59 |
I går | 0.0 mm | ||
Måned | 8.2 mm | ||
År | 356.0 mm | ||
TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
I dag | 10.2 °C kl. 11:59 | I dag | 8.6 °C kl. 04:38 |
I går | 10.5 °C kl. 16:39 | I går | 4.0 °C kl. 06:37 |
Måned | 12.7 °C den 02/05/2023 | Måned | 2.3 °C den 07/05/2023 |
År | 16.2 °C den 20/04/2023 | År | -11.1 °C den 22/01/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 10.2 °C kl. 11:59 | I dag | 7.2 °C kl. 10:26 |
I går | 10.5 °C kl. 16:39 | I går | 1.5 °C kl. 06:37 |
Måned | 12.7 °C den 02/05/2023 | Måned | -2.0 °C den 02/05/2023 |
År | 16.2 °C den 20/04/2023 | År | -11.1 °C den 22/01/2023 |
BAROMETER - MAX | BAROMETER LOWS | ||
I dag | 1018.1 hPa kl. 00:00 | I dag | 1012.8 hPa kl. 11:33 |
I går | 1024.5 hPa kl. 01:44 | I går | 1018.1 hPa kl. 23:56 |
Måned | 1026.7 hPa den 05/05/2023 | Måned | 1003.1 hPa den 01/05/2023 |
År | 1036.9 hPa den 04/02/2023 | År | 967.1 hPa den 15/01/2023 |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET | ||
Nå | 4.5 m/s Ø | |
Vindkast | 5.8 m/s Ø | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 8.9 m/s Ø kl. 00:41 | |
I går | 6.3 m/s kl. 12:00 | |
Måned | 12.5 m/s den 02/05/2023 | |
År | 27.3 m/s den 17/02/2023 |