Tendens fra 30/06/2022 kl. 22:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/06/2022 22:10. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 22.2 | 1.3 | 1.3 | Ø | 48 | 10.6 | 1009.4 | 0.0 |
5 minutter siden | 22.1 | 1.3 | 1.3 | Ø | 49 | 10.9 | 1009.4 | 0.0 |
10 minutter siden | 22.2 | 1.3 | 1.3 | Ø | 51 | 11.6 | 1009.4 | 0.0 |
15 minutter siden | 22.6 | 0.9 | 1.3 | Ø | 49 | 11.3 | 1009.4 | 0.0 |
20 minutter siden | 22.7 | 0.9 | 0.9 | Ø | 47 | 10.8 | 1009.4 | 0.0 |
30 minutter siden | 23.0 | 0.4 | 0.9 | Ø | 48 | 11.4 | 1009.4 | 0.0 |
45 minutter siden | 23.2 | 0.4 | 0.9 | Ø | 46 | 11.0 | 1009.5 | 0.0 |
60 minutter siden | 23.6 | 0.9 | 1.8 | Ø | 46 | 11.3 | 1009.5 | 0.0 |
75 minutter siden | 24.3 | 0.0 | 0.4 | ØNØ | 45 | 11.6 | 1009.6 | 0.0 |
90 minutter siden | 23.9 | 0.4 | 0.9 | ØNØ | 44 | 10.9 | 1009.6 | 0.0 |
105 minutter siden | 24.3 | 0.4 | 1.3 | ØNØ | 43 | 10.9 | 1009.6 | 0.0 |
120 minutter siden | 24.4 | 0.4 | 1.3 | NØ | 42 | 10.6 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 5 dager uten regn siden 25/06/2022 08:18 |
I går | 0.0 mm | ||
Måned | 6.0 mm | ||
År | 109.2 mm | ||
TEMPERATUR - MAX | TEMPERATUR - MIN | ||
I dag | 24.4 °C kl. 20:08 | I dag | 12.2 °C kl. 05:14 |
I går | 19.8 °C kl. 11:58 | I går | 11.2 °C kl. 05:35 |
Måned | 24.4 °C den 30/06/2022 | Måned | 9.1 °C den 19/06/2022 |
År | 24.4 °C den 30/06/2022 | År | -7.7 °C den 06/01/2022 |
HEAT INDEX HIGHS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 24.4 °C kl. 20:08 | I dag | 12.2 °C kl. 05:14 |
I går | 19.8 °C kl. 11:58 | I går | 11.2 °C kl. 05:35 |
Måned | 24.4 °C den 30/06/2022 | Måned | 6.6 °C den 19/06/2022 |
År | 24.4 °C den 30/06/2022 | År | -14.5 °C den 06/01/2022 |
BAROMETER - MAX | BAROMETER LOWS | ||
I dag | 1013.6 hPa kl. 00:08 | I dag | 1009.4 hPa kl. 21:44 |
I går | 1015.2 hPa kl. 12:59 | I går | 1013.1 hPa kl. 21:14 |
Måned | 1017.4 hPa den 04/06/2022 | Måned | 997.5 hPa den 08/06/2022 |
År | 1044.9 hPa den 19/03/2022 | År | 965.8 hPa den 17/02/2022 |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 1.3 m/s Ø | |
Vindkast | 1.3 m/s Ø | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 4.5 m/s VNV kl. 14:35 | |
I går | 7.6 m/s kl. 14:53 | |
Måned | 14.3 m/s den 11/06/2022 | |
År | 25.0 m/s den 16/01/2022 |